Zak EvansVision Engineer | |||
| PROFILE | |||
A highly motivated Broadcast Engineer, with over 8 years’ experience in Television. Demonstrated organisational skills and the ability to prioritise and multi-task in live transmissions. Managed a high number of Outside Broadcasts throughout the UK and Australia. Offering a tireless and enthusiastic work ethic. Areas of expertise include Broadcast Engineering skills, Outside Broadcasting duties covering daytime TV and live news shows, sporting events, SNG’s and MCR work. AV Technician/Technical Operator in Corporate/Music Events. Experience in Streaming, Audio, Vision Mixing and Editing on Premier Pro.
| |||
| EXPERIENCE: Credits | |||
| US Open | NEP | Sport | Vision Engineer |
| Commonwealth Games | Timeline | Sport | Vision Engineer |
| World Cup 2026 | Camera Corps | Sport | Vision Engineer |
| French Open | Gravity | Sport | Vision Engineer |
| PDC Darts | Gravity | Sport | Vision Engineer |
| Winter Olympics | NEP | Sport | Vision Engineer |
| Welsh Snooker Open | NEP | Sport | Vision Engineer |
| ISU Figure Skating | Timeline | Sport | Vision Engineer |
| Premier League Football | EMG | Sport | Vision Engineer |
| UEFA Champions League Football | EMG | Sport | Vision Engineer |
| BBC The Proms | Timeline TV | Music | Vision Engineer |
| Snooker World Championship | Cloudbass | Sport | Vision Engineer |
| The Hunt | NEP | Reality TV | Vision Engineer |
| Test Cricket | NEP | Sport | Vision Engineer |
| FA Community Shield Football | NEP | Sport | Vision Engineer |
| Nations League Football | Cloudbass | Sport | Vision Engineer |
| T20 Cricket & Test Cricket | EMG | Sport | Vision Engineer |
| International and Club Rugby | EMG | Sport | Vision Engineer |
| Conference League Football | EMG | Sport | Vision Engineer |
| Rugby | Cloudbass | Sport | Vision Engineer |
| Chelsea TV | Limitless | Sport | Vision Engineer |
| Premiership Women's Rugby (PWR) | Limitless | Sport | Vision Engineer |
| International Rugby | Limitless | Sport | Vision Engineer |
| Speedway Motor Racing | Tinopolis | Sport | Vision Engineer |
| Prynhawn Da & Heno Welsh Talk Shows | Tinopolis | Chat Show | Vision Engineer |
| ARIA Music Awards | Gravity Media (Aus) | Awards Show | Vision Engineer |
| The Voice | Gravity Media (Aus) | Entertainment | Vision Engineer |
| Test and Club Cricket | Gravity Media (Aus) | Sport | Vision Engineer |
| A League Soccer | Gravity Media (Aus) | Sport | Vision Engineer |
| AFL and Sydney ICC | Gravity Media (Aus) | Sport | Vision Engineer |
| Live Music Concerts Sting, Tom Jones, Rag and Bone Man, Bastille and Westlife | Shockwave Prods | Music | Vision Engineer |
| Songs of Praise | Afanti Media | Magazine | Vision Engineer |
| The Perfect Pitch | Afanti Media | Daytime | Vision Engineer |
| Late Night Football Club | Afanti Media | Sports / Lifestyle | Vision Engineer |
| Luke Evans Showtime | Afanti Media | Music | Vision Engineer |
| BBC Orchestra | Afanti Media | Music | Vision Engineer |
| Parklife Music Festival | Afanti Media | Music | Vision Engineer |
| Inside Classicals | Afanti Media | Music | Vision Engineer |
| Wal Goch | Afanti Media | Sports / Lifestyle | Vision Engineer |
| The Jonathon Show | Afanti Media | Sports / Lifestyle | Vision Engineer |
| Wales National Eisteddfod
| Afanti Media | Arts | Vision Engineer |
| CONTACT DETAILS |
For all bookings please call (+44) 020 7287 6110 or email hello@tovs.co.uk
| ADDITIONAL INFO |
EDUCATION & TRAINING
Advanced Level 3 Apprenticeship in Improving Operational Performance: 2016
Royal Navy – Portsmouth
Science, Engineering and Manufacturing Technologies.
Military Training, Royal Navy – Portsmouth & Plymouth 2017
Advanced Leadership, first Aid Level 3, Firefighter Training, Cyber Awareness Training.
Swansea College BTEC: 2013-2014
Level 2 CAD & Manufacturing, Level 3 Extended Diploma in Engineering.
Pontarddulais Comprehensive School GCSE – Levels: 2011
Nine GCSE’s Grade A to C.